原標題:中科院院士增選初步候選人名單公布!在滬高校科研院所20人入圍
據(jù)上海發(fā)布官方微信消息,中科院今天公布了2017年院士增選初步候選人名單,共157位科學家入圍。其中,在滬高校及科研院所共20位,包括復旦大學的馬蘭、上海交通大學的季向東、同濟大學的李杰、華東理工大學的劉昌勝等?纯从袥]有你的導師?
數(shù)學物理學部(5人)
| 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 馬余剛 | 49 | 原子核物理 | 中國科學院上海應用物理研究所 |
| 李儒新 | 47 | 光學 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
| 季向東 | 54 | 粒子物理、核物理 | 上海交通大學 |
| 龔新高 | 55 | 計算物理 | 復旦大學 |
| 傅吉祥 | 48 | 基礎數(shù)學 | 復旦大學 |
化學部(3人)
| 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 馬大為 | 53 | 有機化學 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
| 岳建民 | 55 | 有機化學(天然有機化學) | 中國科學院上海藥物研究所 |
| 施劍林 | 53 | 無機化學 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 |
生命科學和醫(yī)學學部(5人)
| 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 馬蘭(女) | 58 | 神經(jīng)生理和藥理學 | 復旦大學 |
| 何祖華 | 54 | 植物病理與生理 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
| 黃荷鳳(女) | 59 | 婦產(chǎn)科學 | 上海交通大學 |
| 蔣華良 | 52 | 藥物科學 | 中國科學院上海藥物研究所 |
| 樊嘉 | 59 | 腫瘤學(肝癌基礎與臨床) | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 |
信息技術科學部(3人)
| 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 毛軍發(fā) | 51 | 電磁場與微波技術 | 上海交通大學 |
| 王建宇 | 58 | 光電技術 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
| 陸衛(wèi) | 55 | 紅外光電子學 | 中國科學院上海技術物理研究所 |
技術科學部(4人)
| 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 劉昌勝 | 50 | 生物材料 | 華東理工大學 |
| 朱美芳(女) | 51 | 材料學 | 東華大學 |
| 李杰 | 59 | 土木工程(防災工程) | 同濟大學 |
| 賈金鋒 | 51 | 材料物理 | 上海交通大學 |
朱日和閱兵MV震撼發(fā)布